技術(shù)參數(shù) | |
輸出脈沖 | ≤5000PPR |
感應(yīng)原理 | 光電式 |
電源電壓 | 5VDC±5% / 8-30VDC±5% |
消耗電流 | ≤125mA |
響應(yīng)頻率 | 0-100kHz |
輸出方式 | NPN集電極開(kāi)路 / 電壓輸出 / 互補(bǔ)輸出 / 驅(qū)動(dòng)輸出 |
軸徑 | ?8mm,?10mm |
防護(hù)等級(jí) | IP53 |
最大轉(zhuǎn)速 | 5000 min-1(5000prm) |
最大軸負(fù)荷 | 20N Axial,40N Radial |
啟動(dòng)力矩 | <0.005N.m |
抗振動(dòng) | 49m/s2(2G) |
抗沖擊 | 980m/s2(100G) |
工作溫度 | -20℃~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+85℃ |
重量 | 約160g(不含線) |
▎機(jī)?械?圖
▎接線表
線 色 |
紅 |
黑 |
綠 |
白 |
黃 |
棕 |
灰 |
橙 |
屏 蔽 |
輸出方式 C/E/F |
VCC |
0V |
A |
B |
Z |
F·G |
|||
線 色 |
紅 |
黑 |
綠 |
白 |
黃 |
棕 |
灰 |
橙 |
屏 蔽 |
輸出方式 L/D |
VCC |
0V |
A |
B |
Z |
A/ |
B/ |
Z/ |
F·G |