技術(shù)參數(shù) | |
測量行程 | 0-10000mm |
輪轂周長 | 400mm |
出口拉力 | 15N |
最大往返速度 | 2000mm/s |
鋼絲繩 | 0.6mm高柔性,進(jìn)口涂塑 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金,表面陽極氧化,耐磨抗腐蝕 |
工作溫度 | -25℃~+85℃ |
防護等級 | Ip54(標(biāo)準(zhǔn)) |
使用壽命 | 大于200萬次 |
輸出信號 | 0-5K/0-10K/0-5V/0-10V-4-20mA |
工作電壓 | 5V±5%/5-26V±5%/8-30V±5% |
零點滿度 | 可調(diào) |
分辨力 | 無限小 |
線性精度 | 0.05%FS |
重復(fù)精度 | 0.01% |
往復(fù)頻率 | 20Hz(視往復(fù)振幅) |
抗震動 | 10Hz-1500Hz,10G |
重量(不含線) | 2800g |
▎機械圖紙
▎接線表
電阻輸出(R) |
二進(jìn)制電流輸出(A) |
三進(jìn)制電壓輸出(V) |
線 色 |
紅 |
黑 |
白 |
|
輸出形式 |
0-5K/0-10K |
VCC |
0V |
輸出信號 |
4-20mA |
VCC |
輸出信號 |
N/A |
|
0-5V/0-10V |
VCC |
0V |
輸出信號 |